北京文科一本大学有哪些,2022年北京文科一本大学
高考志愿填报的时候,很多高考考生想要了解关于北京文科一本大学有哪些,以及这些学校的排名和历年录取分数线,本文整理了关于北京文科大学的名单、北京文科一本大学排名及全国各省最低录取投档线和最低录取位次,希望对你了解北京文科一本大学的信息有帮助。
1、北京文科一本大学有哪些
以下是北京文科一本大学的名单,北京文科一本大学即通常我们所说的在北京招生的本科第一批志愿的院校。
| 排名 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 提档分 |
| 1 | 清华大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 668 |
| 2 | 北京大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 665 |
| 3 | 中国人民大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 651 |
| 4 | 北京师范大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 645 |
| 5 | 对外经济贸易大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 637 |
| 6 | 北京航空航天大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 633 |
| 7 | 北京外国语大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 631 |
| 8 | 中央财经大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 629 |
| 9 | 中国政法大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 628 |
| 10 | 中国人民大学(苏州校区)(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 626 |
| 11 | 中国传媒大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 626 |
| 12 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 公办 | 625 |
| 13 | 北京理工大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 624 |
| 14 | 北京交通大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 623 |
| 15 | 中国农业大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 622 |
| 16 | 中央民族大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 618 |
| 16 | 北京科技大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 618 |
| 16 | 北京邮电大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 618 |
| 19 | 北京电影学院 | 北京 | 公办 | 615 |
| 20 | 北京林业大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 614 |
| 20 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 614 |
| 20 | 华北电力大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 614 |
| 23 | 中国地质大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 613 |
| 24 | 北京语言大学 | 北京 | 公办 | 612 |
| 25 | 北京化工大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 611 |
| 26 | 中国石油大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 610 |
| 27 | 中国矿业大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 606 |
| 28 | 北京师范大学(珠海校区)(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 597 |
| 28 | 北京工业大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 597 |
| 30 | 首都师范大学(双一流) | 北京 | 公办 | 585 |
| 31 | 中国戏曲学院 | 北京 | 公办 | 583 |
| 32 | 北京交通大学(威海校区)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 579 |
| 32 | 华北电力大学(保定)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 579 |
| 34 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 公办 | 571 |
| 35 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 公办 | 570 |
| 36 | 北京工商大学 | 北京 | 公办 | 557 |
| 37 | 北方工业大学 | 北京 | 公办 | 552 |
| 38 | 北京建筑大学 | 北京 | 公办 | 549 |
| 39 | 北京信息科技大学 | 北京 | 公办 | 546 |
| 40 | 北京物资学院 | 北京 | 公办 | 539 |
| 41 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 538 |
| 42 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 公办 | 535 |
| 42 | 中华女子学院 | 北京 | 公办 | 535 |
| 42 | 北京印刷学院 | 北京 | 公办 | 535 |
| 45 | 北京石油化工学院 | 北京 | 公办 | 527 |
| 46 | 北京服装学院 | 北京 | 公办 | 524 |
| 47 | 北京农学院 | 北京 | 公办 | 519 |
| 48 | 北京联合大学 | 北京 | 公办 | 510 |
| 49 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(211、双一流) | 北京 | 公办 | 508 |
2、北京文科一本大学部分院校分数线
01、北京大学2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 680 | 665 | 302 | 77 |
| 天津市 | 本科A段 | 699 | 649 | 49 | 21 |
| 河北省 | 本一批 | 696 | 674 | 51 | 24 |
| 山西省 | 本一批 | 665 | 632 | 77 | 26 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 681 | 663 | 97 | 1 |
| 辽宁省 | 本科批 | 688 | 661 | 47 | 26 |
| 吉林省 | 本一批 | 685 | 645 | 42 | 50 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 688 | 644 | 47 | 15 |
| 江苏省 | 本一批 | 424 | 409 | 55 | 29 |
| 安徽省 | 本一批 | 687 | 655 | 51 | 18 |
| 福建省 | 本一批 | 675 | 652 | 67 | 24 |
| 江西省 | 本一批 | 682 | 648 | 38 | 19 |
| 山东省 | 本科批 | 687 | 650 | 84 | 30 |
| 河南省 | 本一批 | 684 | 648 | 96 | 51 |
| 湖北省 | 本一批 | 688 | 652 | 58 | 21 |
| 湖南省 | 本一批 | 678 | 659 | 51 | 19 |
| 广东省 | 本科批 | 679 | 652 | 86 | 32 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 699 | 657 | 42 | 19 |
| 海南省 | 本一批 | 872 | 878 | 16 | 8 |
| 重庆市 | 本一批 | 696 | 661 | 30 | 23 |
| 四川省 | 本一批 | 706 | 658 | 61 | 30 |
| 贵州省 | 本一批 | 681 | 679 | 47 | 4 |
| 云南省 | 本一批 | 711 | 685 | 23 | 1 |
| 陕西省 | 本一批 | 699 | 677 | 53 | 23 |
| 甘肃省 | 本一批 | 670 | 646 | 34 | 5 |
| 青海省 | 本一批 | 653 | 633 | 22 | 12 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 658 | 661 | 1 | 1 |
02、中国人民大学2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 671 | 651 | 672 | 234 |
| 天津市 | 本科A段 | 687 | 637 | 198 | 60 |
| 河北省 | 本一批 | 679 | 666 | 349 | 81 |
| 山西省 | 本一批 | 645 | 622 | 387 | 75 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 665 | 648 | 192 | 16 |
| 辽宁省 | 本科批 | 672 | 652 | 322 | 78 |
| 吉林省 | 本一批 | 666 | 626 | 331 | 136 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 673 | 633 | 218 | 52 |
| 江苏省 | 本一批 | 406 | 400 | 919 | 149 |
| 安徽省 | 本一批 | 657 | 644 | 808 | 114 |
| 福建省 | 本一批 | 648 | 636 | 548 | 119 |
| 江西省 | 本一批 | 660 | 636 | 383 | 101 |
| 山东省 | 本科批 | 665 | 636 | 759 | 162 |
| 河南省 | 本一批 | 658 | 637 | 1115 | 125 |
| 湖北省 | 本一批 | 662 | 633 | 705 | 178 |
| 湖南省 | 本一批 | 653 | 650 | 602 | 99 |
| 广东省 | 本科批 | 654 | 637 | 717 | 131 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 676 | 640 | 325 | 72 |
| 海南省 | 本一批 | 843 | 847 | 43 | 25 |
| 重庆市 | 本一批 | 670 | 647 | 439 | 95 |
| 四川省 | 本一批 | 692 | 646 | 519 | 106 |
| 贵州省 | 本一批 | 654 | 665 | 398 | 70 |
| 云南省 | 本一批 | 687 | 664 | 296 | 84 |
| 陕西省 | 本一批 | 679 | 663 | 372 | 77 |
| 甘肃省 | 本一批 | 648 | 636 | 250 | 47 |
| 青海省 | 本一批 | 636 | 620 | 57 | 27 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 629 | 646 | 142 | 1 |
03、北京师范大学2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 660 | 645 | 1369 | 335 |
| 天津市 | 本科A段 | 674 | 626 | 558 | 137 |
| 河北省 | 本一批 | 654 | 655 | 2032 | 225 |
| 山西省 | 本一批 | 618 | 603 | 1702 | 336 |
| 辽宁省 | 本科批 | 659 | 646 | 841 | 157 |
| 江苏省 | 本一批 | 394 | 389 | 3896 | 574 |
| 安徽省 | 本一批 | 639 | 633 | 2333 | 302 |
| 江西省 | 本一批 | 630 | 621 | 2371 | 388 |
| 湖北省 | 本一批 | 632 | 628 | 3558 | 268 |
| 湖南省 | 本一批 | 627 | 635 | 2820 | 351 |
| 广东省 | 本科批 | 638 | 628 | 1741 | 318 |
| 海南省 | 本一批 | 781 | 807 | 291 | 88 |
| 贵州省 | 本一批 | 625 | 647 | 1625 | 256 |
| 陕西省 | 本一批 | 659 | 649 | 1222 | 190 |
| 甘肃省 | 本一批 | 616 | 623 | 1215 | 129 |
| 青海省 | 本一批 | 577 | 586 | 512 | 145 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 590 | 629 | 765 | 1 |
3、北京文科一本大学相关文章分享
北京一本大学排名2020最新 附文理科录取分数线
2019年北京高考文科一本分数线预测:581分
2020年北京文科一本大学名单及排名分数线(最新)
2020年北京一本大学排名及分数线(文科)
北京高考招生本科一本最低录取投档分数线统计表公布(文科)
北京一本文科大学排名,2020年北京一本文科大学投档线排名
北京高考投档线,北京一本文科最低投档线公布
北京各高校一本投档线普涨 文科上涨20分左右 理科上涨10分左右
北京一本录取率 文理科录取总人数
北京高考一本大学投档线 北京文科理科一本大学投档分数线排行榜
文章标题:北京文科一本大学有哪些,2022年北京文科一本大学
本文地址:http://www_rbhjcl_com.55xw.net/show-83007.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://www_rbhjcl_com.55xw.net/show-83007.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.南山学院、南山学院是几本
- 12.宁德师范学院学费多少钱一年2025(2023收费标准)
- 13.北京高考改革新方案_北京高考改革新方案2020赋分
- 14.做梦梦见和好朋友吵架是什么意思
- 15.土木工程,排名(西安建筑科技大学土木工程排名)
- 16.高考满分;高考满分作文《酒》原文
- 17.锦州渤海大学,锦州渤海大学怎么样好不好
- 18.预备党员个人自传3篇
- 19.医学生物工程_生物医学生物工程
- 20.挑动的近义词(挑动的近义词和反义词)
- 21.小红帽歌词巴西儿歌小红帽歌词(巴西儿童歌曲小红帽歌词)
- 22.***的医科大学_***的医科大学是哪一所
- 23.二翁登泰山原文及翻译二翁登泰山启示
- 24.地震作文(地震作文开头优美句子)
- 25.2023金华高中排名一览表和录取分数线预测
- 26.散光眼(散光眼和近视眼有什么区别)
- 27.安徽财经大学是211或985吗
- 28.ordinate是什么意思ordinate的翻译(ordinary,是什么意思英语)
- 29.西工大论坛,西工大学吧
- 30.愉快的反义词是什么—愉快的反义词是什么***答案
- 31.gdut是哪个大学(gdou是哪个学校简写)
- 32.广州大学是985,211高校吗
- 33.70大寿有什么讲究(男性70大寿有什么讲究)
- 34.ground是什么意思英语(grouse是什么意思中文)
- 35.2025年广东高中人行榜广东中学排名
- 36.吃棒棒糖是什么意思请你吃棒棒糖(男孩请女孩吃棒棒糖什么意思)
- 37.泰国房产问答,了解这些会助力您的海外购房计划(泰国买房那么火,你知道需要注意什么吗)
- 38.老舍是谁(老舍是谁,他有什么作品)
- 39.往年属牛的结婚大利月是几月97年属牛结婚吉日,97年属牛女往年结婚大利月
- 40.糅合的意思_糅合是什么意思_糅合的近义词_反义词_读音
- 41.兴农中学2025年学费、收费多少
- 42.浙江省教育考试院-浙江省教育考试院学考成绩查询
- 43.湖北师范大学是几本,是一本还是二本
- 44.那一刻感觉真好
- 45.广东新华教育学院在哪(广州新华学院继续教育学院
- 46.教师涨工资(2023教师涨工资已定,能涨多少)
- 47.枞树菌几月份山上才有
- 48.阳泉技校往年招生简章
- 49.药学专业排名(药学专业排名一览表)
- 50.go,off(go,off,to,college)
- 51.浙江高考排名查询(浙江高考成绩排名按什么排名的)
- 52.往年长春理工大学最新排名,全国排名第176
- 53.地质大学排名(中国***的地质大学排名)
- 54.光遇雨林紫色斗篷多少爱心,光遇白斗篷黑斗篷多少心
- 55.澳门科技大学分数线—澳门科技大学分数线内地高考分数线
- 56.南充职业技术学院_南充职业技术学院官网教务系统
- 57.以太币交易平台,国内以太坊币交易网站有哪几个
- 58.世界佳缘_世纪佳缘网站相亲可靠吗
- 59.铁路最好的5个专业学校哪些值得推荐
- 60.科普类的书有哪些;科普类的书有哪些适合二年级看的
- 51.北京舞蹈学院附属中等舞蹈学校学费
- 52.北京建筑材料工业学校怎么样,环境如何
- 53.北京外事服务职业高级中学航空空乘民航运输就业前景分析
- 54.北京水利水电学校招生条件
- 55.北京理工大学学校介绍民航运输就业前景分析
- 56.首钢工学院电子商务专业怎么样?
- 57.北京信息科技大学招生电话是多少
- 58.2022北京高考外语口试考试时间安排
- 59.2023年北京计算机工业学校学费
- 60.北京化工大学2022开学报到时间入学指南考试及转
- 61.2022北京四中中考招生计划 招生人数是多少
- 62.2022年北京服装学院重点专业排名有哪些,招生优势
- 63.2022年北京工业职业技术学院自主招生章程
- 64.北京东城区职业高中名单
- 65.北京市昌平卫生学校往年宿舍条件
- 66.北京科技大学宿舍怎么样 住宿条件好不好
- 67.北京第二外国语学院财务管理专业怎么样?
- 68.北京职业高中学校招外地人
- 69.北京550分左右的大学 能上什么大学
- 70.首都师范大学政治学与行政学专业怎么样?

